Tarif de locations
Location Groupes électrogènes |
Puissance | Tarif jour 8h | Tarif semaine 7j de 8h | Tarif mois 4 sem. | Dimensions | Poids | Capacité fioul | Carb. | Conso. |
2.5 KVA | 30 € | 125 € | 399 € | 59x46x43 cm | 38kg | 3.6 l | Essence | 1.2 l/h |
3 KVA | 41 € | 174 € | 560 € | 59x46x43 cm | 41 Kg | 3.6 l | Essence | 1.3 l/h |
4 KVA | 55 € | 230 € | 618 € | 87x56x56 cm | 105 Kg | 13 l | Essence | 1.4 l/h |
5.5 KVA | 55 € | 230 € | 618 € | 87x56x56 cm | 105 kg | 13 l | Essence | 1.4 l/h |
10/15 KVA | 65 € | 275 € | 880 € | 124x72x88 cm | 340 kg | nc | Diesel | 6.8 l/h |
20 KVA | 146 € | 806 € | 1 517 € | 148x78x115 cm | 1080 kg | 100 l | Diesel | 6.8 l/h |
30 KVA | 165 € | 889 € | 1 672 € | 208x96x141 cm | 890 kg | 100 l | Diesel | 9.9 l/h |
40 KVA | 181 € | 988 € | 1 884 € | 216x97x158 cm | 930 kg | 100 l | Diesel | 11.6 l/h |
60 KVA | 200 € | 1 087 € | 2 018 € | 295x100x204 cm | 1700 kg | 390 l | Diesel | 20 l/h |
80 KVA | 218 € | 1 202 € | 2 074 € | 260x117x190 cm | 2049 kg | 500 l | Diesel | 23.78 l/h |
100 KVA | 245 € | 1 350 € | 2 443 € | 255x117x168 cm | 1765 kg | 505 l | Diesel | 26.54 l/h |
135 KVA | 289 € | 1 580 € | 2 933 € | 345x115x210 cm | nc | nc | Diesel | nc |
150 KVA | 339 € | 1 844 € | 3 380 € | | | | Diesel | |
200 KVA | 449 € | 2 453 € | 4 137 € | 371X130X200 cm | 2750 kg | 380 l | Diesel | 40 l/h |
250 KVA | 537 € | 2 931 € | 4 799 € | 330x120x185 cm | 8000 kg | 600 l | Diesel | 36 l/h |
300 KVA | 567 € | 3 095 € | 5 188 € | | | | | |
400 KVA | 675 € | 3 688 € | 6 362 € | 602x242x307 cm | 8500 kg | 120 l | Diesel | 110 l/h |
Location Compresseur d'air |
Puissance | Tarif jour 8h | Tarif semaine 5j de 8h | Tarif mois 4 sem. | Débit | Pression | Energie |
Compresseur bloc vis |
7.5 KW / 10 CV | 67 € | 285 € | 911 € | 39 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
11 KW / 15 CV | 71 € | 302 € | 967 € | | | Electrique Mono |
15 KW / 20 CV | 76 € | 320 € | 1 023 € | 99 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
22 KW / 30 CV | 84 € | 355 € | 1 136 € | 196 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
30 KW / 40 CV | 114 € | 579 € | 1 736 € | | | Electrique Mono |
37 KW / 50 CV | 145 € | 615 € | 1 968 € | 332 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
55 KW / 75 CV | 232 € | 984 € | 3 150 € | 468 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
75 KW / 100 CV | 311 € | 1 320 € | 4 222 € | 630 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
90 KW / 125 CV | 341 € | 1 450 € | 4 638 € | 781 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
132 KW / 180 CV | 419 € | 1 780 € | 5 694 € | 1265 m3/h | 8 bars | Electrique Mono |
140 KW / 200 CV | 654 € | 2 779 € | 8 892 € | | 8 bars | Electrique Mono |
250 KW / 340 CV | 882 € | 3 747 € | 11 995 € | | 8 bars | Electrique Mono |
Compresseur à piston |
1.1 KW / 2 CV | 29 € | 125 € | 400 € | 15 m3/h | 11 bars | Electrique Mono |
2.2 KW / 3 CV | 34 € | 145 € | 463 € | 19 m3/h | 11 bars | Electrique Mono |
5.5 KW / 7.5 CV | 45 € | 190 € | 608 € | 39 m3/h | 11 bars | Electrique Triphasé |
7.5 KW / 10 CV | 47 € | 200 € | 639 € | 68 m3/h | 11 bars | Electrique Triphasé |
11 KW / 15 CV | 53 € | 226 € | 719 € | | 11 bars | Electrique Triphasé |
Cuve d'air |
900 L | 12 € | 50 € | 160 € | | | |
Location Accessoires |
Type | Tarif jour | Tarif semaine | Tarif mois | Informations diverses |
Réservoir journalier 450 l | - | 181 € | 565 € | Capacité 450 litres |
Réservoir journalier 500 l | - | 197 € | 638 € | Capacité 500 litres |
Réservoir journalier 1000 l | - | 264 € | 918 € | Capacité 1000 litres |
Réservoir journalier 1500 l | - | 330 € | 1 129 € | Capacité 1500 litres |
Réservoir journalier 3000 l | - | 494 € | 1 623 € | Capacité 3000 litres |
Ventilateur / extracteur | 32 € | 135 € | 432 € | |
Gaine rejet d’air | 7 € | 25 € | 80 € | 15 mètres |
Remorque 1 tonne | 18 € | 75 € | 239 € | |
Remorque 2.5 tonnes | 23 € | 100 € | 320 € | |
Coffret WALTER | 14 € | 60 € | 192 € | 200V-400V |
Coffret de chantier | 18 € | 75 € | 300 € | 220V-400V |
Câble 32A | 12 € | 50 € | 160 € | Longueur 30m |
Câble 63A | 23 € | 100 € | 320 € | Longueur 8m |
Câble 240² | 41 € | 206 € | 658 € | Longueur 7m |
Rampe d’éclairage | 118 € | 470 € | 1 41 € | 8 ampoules de 1000W |
Banc de charge | 235 € | 941 € | 3 010 € | 511 KW - avec ventilateur |
Location Petits materiels |
Type | Tarif jour | Tarif semaine | Tarif mois | Informations diverses |
Pompe électrique | - | 37 € | 117 € | Tsurimi - HS 2.45 - 30m3/h |
Motopompe ST2 - 36H | - | 50 € | 154 € | 36 m3/h - 23 kg - essence |
Motopompe ST3 - 60H | - | 58 € | 185 € | 54 m3/h - 29 kg - essence |
Conditions de locations :
- Assurance bris de machine 6%
- Majoration de 5% par heure supplémentaire (à compter de la 9ème heure)
- Production 24/24 : majoration de 80%
- Puissance secours 2 x 2h / 24h
- Caution : 50% de la valeur du groupe
Frais de transport :
- Forfait 10 km : 70.00 € HT (maxi. 150 KVA)
- Forfait 30 km : 160.00 € HT (maxi. 150 KVA)
- >30 km : 1 h à 70.00 € HT pour 60 km + 0.92 € du km
Nota :
- Nos prix s’entendent départ Aigrefeuille
- Tarif hors accessoires
- Dans la limite des stocks disponibles
- Tarif hors taxes
- Informations données à titre indicatif
- PG Energies se réserve le droit de toutes modifications des tarifs en cours d’année.